Tapis roulant - Tabella Comparativa
| Prodotto | Prezzo | Motore | Potenza motore | Inclinazione | Livelli inclinazione | Velocità (min/max) | Ammortizzazione | Superficie di corsa | Programmi | Rilevazione cardiaca | Fascia toracica | Consolle | Portata massima | Dimensioni aperto | Dimensioni chiuso | Peso | Utilizzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kettler Marathon ST + Omaggio | 1299.00 | elettrico | 1,8 HP cont/3 HP picco | elettrica | 0 - 12 % | 1 - 16 Km/h | Shock Absorber | 48 x 132 cm | 4 + 1 HRC | sensori palmari o fascia cardio (INCLUSA) | si | LCD retroill. blu | 120 Kg | 190x79x134 cm | 79 x 79 x 175 cm | 87 kg | domestico intensivo |
| Kettler Marathon TX1 + Omaggio | 1599.00 | elettrico | 2 HP cont. /5 HP pic | elettrica | 0 - 12% | 1 - 16 Km/h | Shock Absorber | 51 x 140 cm | 4 + 1 HRC | sensori palmari-fascia cardio INCLUSA | si | LED | 140 Kg | 196x88,5x134 cm | 89 x 88,5 x 190 cm | 118 kg | domestico intensivo |
| Kettler Marathon TX3 | 1899.00 | elettrico | 2,5 HP cont. /6,3 HP picco | elettrica | 0-12% | 0,8-18 Km/h | Shock Absorber | 51x140 cm | 6 + 2 HRC | sensori palmari - fascia cardio INCLUSA | si | LED | 150 Kg | 196x88,5x134 cm | 89 x 88,5 x 190 cm | 121 kg | domestico intensivo |
| Kettler Marathon TX5 | 2499.00 | elettrico | 3 HP cont. /7,5 HP picco | elettrica | 1-12 % | 1-20 Km/h | Shock Absorber | 51x150 cm | 10 + 8 HRC | sensori palmari-fascia cardio INCLUSA | si | 3d Black Matrix | 150 Kg | 200x87x145 cm | 89x87x192 cm | 132 kg | domestico intensivo agonistico, semi-professionale |
| BH Fitness Prisma M60 | 1369.00 | elettrico | 4 HP max. | elettrica | 1- 12% | 1-22 Km/h | progressiva | 55x126 cm | 9+3 utente | sensori palmari, fascia cardio (optional) | OPZIONALE | led | 125 Kg | 188 x 86 x 137cm | 95 x 86 x 154cm | 85 Kg | domestico intensivo |
| BH Fitness Prisma M50 | 1290.00 | elettrico | 4 HP max. | elettrica | 1- 12% | 1-18 Km/h | progressiva a elastomeri | 55x126 cm | 9+3 tempo+3 utente | sensori palmari, fascia cardio (optional) | OPZIONALE | LCD | 125 K3 | 188 x 86 x 137cm | 95 x 86 x 154cm | 85 Kg | domestico regolare |
| Dkn T960 | 1290.00 | elettrico | 2,5 Hp cont/4 Hp picco | elettrica | 0-12% | 0-18% | Hidraulic shockabsorbing system | 51x142 cm | 10 presettati + 3 personalizz. | sensori palmari e fascia cardio Polar compatibile (NON INCLUSA) | no | LCD | 150 Kg | 88 x 194 x 156 cm | n.d. | 115 Kg | Domestico Intensivo |
| BH Fitness Prisma M30 | 1149.00 | elettrico | 2,75 HP max. | elettrica | 1- 12% | 1-18 Km/h | progressiva a elastomeri | 51x126 cm | 9+3 obbiettivo+3 utente | sensori palmari | no | 3 LCD retroill. blu | 120 Kg | 188 x 86 x 137cm | 95 | 83 | domestico regolare |
| Dkn T210 | 699.00 | elettrico | 1,5 HP | elettrica | 10% | 0,8-16 Km/h | si | 42 x 125 cm | 16 preimpostati + 3 Utente | sensori palmari, fascia cardio (optional) | no | LCD | 110 Kg | 755x154x130 cm | n.d. | 67 Kg | domestico intensivo |
| Dkn T430 | 949.00 | elettrico | 2,5 HP | elettrica | 0-15% | 0,8-16 Km/h | Soft-Drop | 45x130 cm | 12 preimpostati+1 manuale | sensori palmari e fascia cardio compatibile Polar (non inclusa) | non inclusa | LCD | 100 Kg | 80x172x138 cm | spessore 28 cm | 73 Kg | domestico intensivo |
| Dkn T810 | 899.00 | elettrico | 2 HP cont - 3 picco | elettrica | 0-10% | 0,8-16 Km/h | Progressive Assorbing System | 48 x 132 cm | 13 pre impostati+2 HRC+2 target | sensori palmari - fascia cardio Polar compatibile (NON INCLUSA) | opzionale | LCD | 110 Kg | 175 x 81,5 x 155 mm | n.d. | 80 Kg | Domestico intensivo |
| Dkn T830 | 1099.00 | elettrico | 2,5 Hp cont/4 Hp picco | elettrica | 0-12% | 0,8-18 Km/h | Progressive Asborbing System | 51 x 145 cm | 1 manuale + 14 pre-impostati+ 3 utente | sensori palmari - fascia cardio Polar compatibile (NON INCLUSA) | NON INCLUSA | LCD | 120 Kg | 185 x 85 x 155 cm | n.d. | 99 Kg | Domestico Semi Professionale |
| Dkn T980 | 1490.00 | elettrico | 3 Hp cont/5 Hp picco | elettrica | 0-12% | 0,8-22 Km/h | Hidraulic shockabsorbing system | 51x148 cm | 14 preimpostati + 3 personalizz. | sensori palmari + fascia cardio Polar compatibile (NON INCLUSA) | opzionale | LCD | 150 Kg | 88 x 200x 156 cm | n.d. | 115 Kg | Domestico Intesivo Semiprofessionale |
| High Power Power Truck HRC | 589.00 | elettrico | 2 HP cont - 3.5 HP Picco | elettronica | 0- 15 % | 1.5 - 16 Km/h | elastomeri | 123x42 cm | 9 + 1 manuale | rivelazione palmare o tramite fascia cardio OPZIONALE | no | LCD a 7 finestre | 115 Kg | 160x68.5x127 cm | 67x66x146.5 cm | 65 kg | domestico - regolare |
| BH Fitness JetSet | 1329.00 | Elettrico a corrente alternata | 2.75 Hp | elettronica | 0 - 10% | 1 - 17 Km/h | Elastometri, progressiva | 128 x 44 cm | 5 (con 5 livelli di difficoltà) | rivelazione palmare o tramite fascia cardio inclusa | si | elettronico a led, con effett Ambilight | 120 Kg | 190 x 77 x 133 cm | 92 x 76 x 158 cm (verticale), 190 x 76 x 35 cm (orizzontale) | 91 kg | domestico - regolare |
| Horizon Fitness Evolve | 899.00 | Elettrico | 1,5 Hp cont/2,5 Hp picco | fissa | - | 1-10 Km/h | Sistema VCS | 120 x 43 cm | 3 | Touch Sensore HR (a dito) | no | LCD retroill. arancio | 130 Kg | 158x69x121 cm | 158x69x18 cm (parte rialzata 26 cm) | 48 Kg | domestico regolare |
| BH Fitness Luxor | 1579.00 | Elettrico a corrente alternata | 3.5 Hp | elettronica | 0 - 12% | 1 - 18 Km/h | Elastometri, progressiva + Elastboard | 135 x 51 cm | 5 (con 5 livelli di difficoltà) | rilevazione palmare o tramite fascia cardio inclusa | si | display grafico led, Ambilight | 130 kg | 190 x 93 x 133 cm | 120 x 93 x 150 cm (verticale) | 91 kg | domestico - intensivo |
| High Power Power Truck 2 | 449.00 | elettrico | 1,75 Hp | manuale | 3 | 1-14 km/h | elastomeri | 122x41 cm | 1 manuale | sensori palmari | no | 5 LCD | 115 Kg | 155 x 68 x 130 cm | 68 x 68 x 158 cm | 50 Kg | domestico regolare |
| BH Fitness Marathon | 2940.00 | Elettrico a corrente alternata | 2.75 Hp | elettronica | 0 - 15 % | 0.8 - 18 Km/h | 8 elastometri | 152 x 55 cm | 6 (con 10 livelli di difficoltà e 2 corsi) | rilevazione palmare o tramite fascia cardio inclusa | si | display grafico led | 150 kg | 204 x 84 x 143 cm | - | 125 Kg | domestico - intensivo |
| Horizon Fitness Paragon 408 | 1499.00 | elettrico | 2.25 CHP/3,75 HP | elettrica | 0 - 12% | 0,8 - 20 Km/h | Sistema VCS | 138 x 50 cm | 8 | palmare o fascia cardio OPZIONALE | OPZIONALE | 4 schermi LCD retroill. blu | 160 Kg | 189 x 86 x 138 cm | 89 x 86 x 173 cm | 96 kg | domestico intensivo |
| Horizon Fitness Ti 52 | 1699.00 | elettrico | 2,5 Hp cont/4 Hp picco | elettronica | 0-12% | 0,8-20 Km/h | AirCell | 147x48 cm | 10 (di cui 2 HRC e 2 Utente) | palmare + fascia cardio OPZIONALE | OPZIONALE | LCD retroill. blu | 170 Kg | 198x80x140 cm | 103x80x188 cm | 96 Kg | domestico/professionale |
| High Muster Boston Professional TV | 3590.00 | Elettrico | 3,0 HP AC - 6 HP Picco | elettronica | 0- 18 % | 1-20 Km/h | elastomeri + Front Absorbing System | 54 x 163 cm | 17 + 1 manuale | sensori palmari Hand Pulse o fascia cardio INCLUSA | si | monitor 10'' LCD + 4 finestre Led | 170 Kg | 216 x 84 x 146 cm | non richiudibile | 135 Kg | Professionale - domestico |
| Carnielli CTP 404 | 829.00 | elettrico | 1,5 HP cont/2,0 HP picco | elettrica | 0-10% | 0,8 - 16 Km/h | tavola ammortizzata | 130x43 cm | 18+1 manuale | Hand Pulse + fascia cardio OPZIONALE | OPZIONALE | LCD | 105 Kg | 173(lu) x 78(la) x 140(h) cm | 95(lu) x 78(la) x 154(h) cm | 75 Kg | domestico - regolare |
| Carnielli CTP 504 | 929.00 | elettrico | 1,50 HP cont / 2,50 HP picco | elettrica | 0-10% | 0,8 - 16 Km/h | tavola ammortizzata | 130x43 cm | 28+1 manuale+1 HRC | rivelazione palmare o tramite fascia cardio OPZIONALE | OPZIONALE | LED finestre | 120 Kg | 173(lu) x 78(la) x 140h) cm | 95(lu) x 78(la) x 154h) cm | 78 Kg | domestico - regolare |
| Carnielli CTP 304 | 729.00 | elettrico | 1,5 HP cont/2,0 HP picco | elettrica | 0-10% | 0,8 - 16 Km/h | tavola ammortizzata | 130x40 cm | 18+1 manuale | sensori palmari Hand Pulse | no | LCD | 105 Kg | 167 x 74 x 140 cm | 88 x 74 x 147 cm | 74 kg | domestico - regolare |
| Horizon Fitness Ti 22 | 1249.00 | elettrico | 2 CHP/3,5 HP picco | elettrica | 0 - 10 % | 0,8 - 16 km/h | AIRcell | 132x46 cm | 6 di cui 1 HRC + 1 Utente | sensori palmari + fascia toracica OPZIONALE | OPZIONALE | LCD retroilluminato blu | 148 Kg | 184x80x140 cm | 100x80x174 cm | 84 Kg | domestico regolare |
| High Power Boston TV | 1690.00 | Elettrico | 3 HP cont/6 HP picco | elettronica | 0-15% | 0,8- 20 km/h | Elastomiri + Front Absorbing System | 138x47 cm | 1 manuale, 14 presettati, 2 User, 1 Hrc | sensori palmari+fascia cardio | si | 4 finestre Led | 135 Kg | 197x83x135 cm | 83x84x185 cm | 100 Kg | domestico - professionale |
| High Power Denver HRC | 689.00 | elettrico | 2 Hp | elettronica | 0-15% | 0,8-16 Km/h | elastomeri | 45 x 130 cm | 5 preimpostati, 1 manuale, 1 HRC | Hand pulse e Fascia cardio OPZIONALE | OPZIONALE | 7 finestre LCD | 120 Kg | 170 x 73 x 165 cm | 87 x 73x 158 cm | 75 Kg | domestico regolare |
| Horizon Fitness 831T | 799.00 | elettrico | 1,75 hp cont/2,5hp picco | elettrica | 0-10% | 0,8-16km/h | sistema FlexTECH | 134x45,7 cm | 13 | sensori palmari | no | 3 LCD retroill. rosso | 120 Kg | 196x78x137 cm | 112x78x137 cm | 86 Kg | |
| High Power Boston | 1290.00 | elettrico | 2,5 HP cont/5 HP picco | elettronica | 0-15% | 0,8-20 Km/h | Elastomeri + Front Absorbing System | 140x50 cm | 1 manuale, 12 presettati, 2 memorizzabili, 1 Hrc | Hand Pulse o fascia toracica | si | 5 finestre led | 130 Kg | 197x83x135 cm | 83x83x185 cm | 100 Kg | domestico - intensivo |
1 | 2 | Successiva >>


































